TYPY BALENÍ


| balení | sáček | papírový pytel | |||||
| 0,25 kg | 0,5 kg | 1 kg | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 25 kg | |
| Hřišťová travní směs | X | X | X | X | X | X | X |
| Hřišťová travní směs na dosev | X | X | X | X | X | X | |
| Parková travní směs | X | X | X | X | X | X | X |
| Parková travní směs do stínu | X | X | X | X | X | X | |
| Parková travní směs na sušší stanoviště | X | X | X | X | X | X | |
| Rekreační travní směs | X | X | X | X | X | X | |
| Golfová travní směs | X 400g | X | X | X | X | X | |
| Sídlištní travní směs | X | X | |||||
| Travní směs na rychlé ozelenění | X | X | X | X | X | ||
| Luční travní směs trvalá | X | X | X | X | X | X | X |
| Luční travní směs raná | X | X | |||||
| Luční travní směs do sušších podmínek | X | X | |||||
| Luční travní směs do vlhčích podmínek | X | X | |||||
| Pastevní travní směs trvalá | X | X | X | X | X | ||
| Jetelotravní směs | X | X | X | X | X | ||
| Intenzivní jetelotravní směs | X | X | X | ||||
| Travní směs pro vinice a sady | X | X | X | X | X | ||
| Travní směs pro bioplyn | X | X | X | ||||


